Tüm Piyasalar
BIST, NASDAQ, endeks, emtia, döviz ve kripto — hepsi tek canlı tabloda, ₺ karşılığıyla. Bir satıra tıklayarak işlem ekranına geçin.
Canlı Piyasa Tablosu
401 enstrüman · ₺ karşılığı
Fiyatlar otomatik olarak yenilenir.
| Enstrüman | |||
|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | 11.1620,84% | 0,84% | ₺1.510,8 Mr |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 37.319,250,39% | 0,39% | ₺1.230,1 Mr |
QQQ Invesco QQQ (Nasdaq 100) | 34.836,920,18% | 0,18% | ₺1.145,1 Mr |
TSLA Tesla | 17.156,85,92% | 5,92% | ₺1.115,5 Mr |
AAPL Apple | 15.504,022,51% | 2,51% | ₺614,1 Mr |
AVGO Broadcom | 17.341,660,21% | 0,21% | ₺569,9 Mr |
META Meta Platforms | 29.885,341% | 1% | ₺477,2 Mr |
AMD AMD | 23.140,464,69% | 4,69% | ₺455,4 Mr |
INTC Intel | 4.641,954,51% | 4,51% | ₺453,3 Mr |
MSFT Microsoft | 24.212,762,04% | 2,04% | ₺438,3 Mr |
AMZN Amazon | 12.5260,15% | 0,15% | ₺385,2 Mr |
GOOGL Alphabet | 16.399,941,11% | 1,11% | ₺380,3 Mr |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 34.306,340,38% | 0,38% | ₺232,8 Mr |
MRVL Marvell Technology | 10.832,037,05% | 7,05% | ₺229,8 Mr |
ORCL Oracle | 7.693,623,08% | 3,08% | ₺201,3 Mr |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 14.343,050,28% | 0,28% | ₺199,3 Mr |
GLD SPDR Altın ETF | 19.709,880,84% | 0,84% | ₺191,1 Mr |
LULU Lululemon | 4.875,0217,38% | 17,38% | ₺182,5 Mr |
NFLX Netflix | 3.791,575,35% | 5,35% | ₺152,4 Mr |
AMAT Applied Materials | 22.032,794,31% | 4,31% | ₺132,6 Mr |
LRCX Lam Research | 14.907,065,12% | 5,12% | ₺124,6 Mr |
KLAC KLA | 8.993,177,32% | 7,32% | ₺114,4 Mr |
COST Costco | 44.371,821,04% | 1,04% | ₺92,3 Mr |
PANW Palo Alto Networks | 16.147,980,4% | 0,4% | ₺91,1 Mr |
CRWD CrowdStrike | 10.325,680,87% | 0,87% | ₺87 Mr |
ADBE Adobe | 12.913,646,73% | 6,73% | ₺85,8 Mr |
NOW ServiceNow | 6.844,72,97% | 2,97% | ₺84,2 Mr |
XLE Enerji Sektörü ETF | 3.1040,87% | 0,87% | ₺81 Mr |
XLF Finans Sektörü ETF | 2.815,210,79% | 0,79% | ₺73,9 Mr |
COIN Coinbase | 8.946,664,18% | 4,18% | ₺73,2 Mr |
QCOM Qualcomm | 8.176,230,1% | 0,1% | ₺69,8 Mr |
TLT iShares 20+ Yıl Tahvil ETF | 3.983,450,17% | 0,17% | ₺66,1 Mr |
CSCO Cisco | 5.291,240,54% | 0,54% | ₺65,5 Mr |
ADI Analog Devices | 17.552,681,61% | 1,61% | ₺62,5 Mr |
CDNS Cadence Design | 14.182,663,99% | 3,99% | ₺59,9 Mr |
BKNG Booking Holdings | 9.365,790,94% | 0,94% | ₺59,2 Mr |
INTU Intuit | 16.120,853,37% | 3,37% | ₺57,1 Mr |
SNPS Synopsys | 19.083,365,4% | 5,4% | ₺56,7 Mr |
TXN Texas Instruments | 12.522,611,82% | 1,82% | ₺53,1 Mr |
XLV Sağlık Sektörü ETF | 8.307,541,04% | 1,04% | ₺50,4 Mr |
VTI Vanguard Total Market ETF | 18.399,670,32% | 0,32% | ₺48,3 Mr |
XLK Teknoloji Sektörü ETF | 9.074,580,7% | 0,7% | ₺46,1 Mr |
GILD Gilead Sciences | 7.316,40,15% | 0,15% | ₺45,2 Mr |
CEG Constellation Energy | 14.485,994,88% | 4,88% | ₺42 Mr |
SCHD Schwab Temettü ETF | 1.686,220,8% | 0,8% | ₺41,1 Mr |
PEP PepsiCo | 6.668,810,66% | 0,66% | ₺41 Mr |
XLP Temel Tüketim ETF | 4.098,290,8% | 0,8% | ₺40,3 Mr |
ON ON Semiconductor | 3.604,050,99% | 0,99% | ₺37,2 Mr |
ISRG Intuitive Surgical | 17.768,30,85% | 0,85% | ₺37 Mr |
AGG iShares Toplam Tahvil ETF | 4.700,10,05% | 0,05% | ₺36,7 Mr |
AMGN Amgen | 21.185,81,55% | 1,55% | ₺35,1 Mr |
IBM IBM | 11.381,50,08% | 0,08% | ₺34,8 Mr |
PYPL PayPal | 2.663,063,27% | 3,27% | ₺34,7 Mr |
NXPI NXP Semiconductors | 11.039,651,26% | 1,26% | ₺32,1 Mr |
VEA Vanguard Gelişmiş Piyasa ETF | 3.574,010,44% | 0,44% | ₺30,7 Mr |
ABNB Airbnb | 8.815,831,79% | 1,79% | ₺30,1 Mr |
ADP ADP | 13.451,972,08% | 2,08% | ₺29,7 Mr |
EFA iShares EAFE ETF | 5.250,060,13% | 0,13% | ₺29,7 Mr |
BND Vanguard Toplam Tahvil ETF | 3.486,310,03% | 0,03% | ₺28,5 Mr |
XLY Tüketici İhtiyari ETF | 5.567,921,33% | 1,33% | ₺28,2 Mr |
IEMG iShares Gelişen Piyasa ETF | 4.053,231,65% | 1,65% | ₺28 Mr |
XAUUSD Altın (Ons) | 215.564,820,62% | 0,62% | ₺27,7 Mr |
MCHP Microchip Technology | 3.593,881,45% | 1,45% | ₺27,6 Mr |
HON Honeywell | 10.156,570,95% | 0,95% | ₺27,4 Mr |
WDAY Workday | 9.486,935,38% | 5,38% | ₺27,2 Mr |
MELI MercadoLibre | 95.860,640,64% | 0,64% | ₺27 Mr |
MNST Monster Beverage | 2.123,280,59% | 0,59% | ₺26,4 Mr |
DDOG Datadog | 10.317,440,85% | 0,85% | ₺25,8 Mr |
KHC Kraft Heinz | 1.204,10,68% | 0,68% | ₺24,6 Mr |
MDLZ Mondelez | 2.969,30,28% | 0,28% | ₺23,5 Mr |
SBUX Starbucks | 5.062,051,28% | 1,28% | ₺23,3 Mr |
FTNT Fortinet | 7.572,970,04% | 0,04% | ₺23,2 Mr |
TEAM Atlassian | 9.186,022,62% | 2,62% | ₺22,7 Mr |
REGN Regeneron | 40.106,841,87% | 1,87% | ₺22,5 Mr |
CMCSA Comcast | 1.283,560,6% | 0,6% | ₺22,2 Mr |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 26.462,032,12% | 2,12% | ₺21,3 Mr |
MAR Marriott | 16.305,460,13% | 0,13% | ₺19,2 Mr |
AEP American Electric Power | 6.032,60,17% | 0,17% | ₺19 Mr |
CSX CSX | 2.394,140,86% | 0,86% | ₺18,7 Mr |
EXC Exelon | 2.114,561,07% | 1,07% | ₺17,7 Mr |
VWO Vanguard Gelişen Piyasa ETF | 2.977,050,74% | 0,74% | ₺16,2 Mr |
FAST Fastenal | 2.403,350,75% | 0,75% | ₺15,8 Mr |
WBD Warner Bros. Discovery | 1.368,840,42% | 0,42% | ₺15,7 Mr |
ROST Ross Stores | 11.177,990,42% | 0,42% | ₺15,4 Mr |
CHTR Charter Communications | 7.364,610,4% | 0,4% | ₺14,4 Mr |
CTSH Cognizant | 3.019,213,6% | 3,6% | ₺13,5 Mr |
ISCTR İş Bankası (C) | 13,31,92% | 1,92% | ₺13,2 Mr |
CTAS Cintas | 9.713,690,29% | 0,29% | ₺12,8 Mr |
AKBNK Akbank | 72,450,82% | 0,82% | ₺11,2 Mr |
PAYX Paychex | 5.897,412,69% | 2,69% | ₺10,9 Mr |
TUPRS Tüpraş | 395,250,25% | 0,25% | ₺10,8 Mr |
PCAR PACCAR | 6.042,290,15% | 0,15% | ₺10,6 Mr |
IDXX IDEXX Laboratories | 25.941,621,15% | 1,15% | ₺10,6 Mr |
DXCM DexCom | 4.259,162,02% | 2,02% | ₺10,1 Mr |
ZECcanlı Zcash | 55.760,093,4% | 3,4% | ₺9,5 Mr |
GEHC GE HealthCare | 3.336,581,23% | 1,23% | ₺9,4 Mr |
KDP Keurig Dr Pepper | 1.579,140,88% | 0,88% | ₺9,3 Mr |
THYAO Türk Hava Yolları | 297,750,34% | 0,34% | ₺6,8 Mr |
BNBcanlı BNB | 36.353,970,78% | 0,78% | ₺6,3 Mr |
ASELS Aselsan | 3890,89% | 0,89% | ₺5,9 Mr |
GFS GlobalFoundries | 2.190,631,53% | 1,53% | ₺5,8 Mr |
YKBNK Yapı Kredi | 36,10,44% | 0,44% | ₺5,7 Mr |
HALKB Halkbank | 50,451,06% | 1,06% | ₺5,6 Mr |
BIIB Biogen | 10.700,231,64% | 1,64% | ₺5 Mr |
PETKM Petkim | 23,446,26% | 6,26% | ₺3,7 Mr |
ASTOR Astor Enerji | 3020,33% | 0,33% | ₺3,6 Mr |
SISE Şişecam | 42,281,49% | 1,49% | ₺3,4 Mr |
KCHOL Koç Holding | 218,80,41% | 0,41% | ₺3,2 Mr |
GARAN Garanti BBVA | 1321,12% | 1,12% | ₺3,1 Mr |
EREGL Ereğli Demir Çelik | 38,180,37% | 0,37% | ₺2,3 Mr |
HEKTS Hektaş | 2,923,91% | 3,91% | ₺2,2 Mr |
BIMAS BİM Mağazalar | 417,750,06% | 0,06% | ₺2 Mr |
CWENE CW Enerji | 31,920,25% | 0,25% | ₺1,7 Mr |
TCELL Turkcell | 990,05% | 0,05% | ₺1,7 Mr |
FROTO Ford Otosan | 80,81,44% | 1,44% | ₺1,7 Mr |
SAHOL Sabancı Holding | 93,350,74% | 0,74% | ₺1,6 Mr |
VAKBN VakıfBank | 33,580,78% | 0,78% | ₺1,6 Mr |
EKGYO Emlak Konut GYO | 19,90,3% | 0,3% | ₺1,5 Mr |
SASA Sasa Polyester | 2,665,98% | 5,98% | ₺1,5 Mr |
TAOcanlı Bittensor | 12.228,374,54% | 4,54% | ₺1,2 Mr |
KARSN Karsan | 14,43,3% | 3,3% | ₺1,1 Mr |
GUBRF Gübre Fabrikaları | 502,52,29% | 2,29% | ₺1,1 Mr |
MGROS Migros | 5290,19% | 0,19% | ₺1,1 Mr |
KRDMD Kardemir (D) | 45,160,09% | 0,09% | ₺1 Mr |
BJKAS Beşiktaş | 2,283,64% | 3,64% | ₺1 Mr |
PEKGY Peker GYO | 10,630,28% | 0,28% | ₺971,1 Mn |
PGSUS Pegasus | 149,90,33% | 0,33% | ₺895,8 Mn |
EUPWR Europower Enerji | 70,43,36% | 3,36% | ₺875,1 Mn |
USOIL Ham Petrol (WTI) | 4.539,712,42% | 2,42% | ₺858,5 Mn |
ICPcanlı Internet Computer | 144,73,07% | 3,07% | ₺801,9 Mn |
TOASO Tofaş Oto | 285,250,95% | 0,95% | ₺765,1 Mn |
TTKOM Türk Telekom | 52,60,48% | 0,48% | ₺759,6 Mn |
BCHcanlı Bitcoin Cash | 12.315,50,97% | 0,97% | ₺737 Mn |
SKBNK Şekerbank | 6,331,28% | 1,28% | ₺722,7 Mn |
BRSAN Borusan Boru | 717,51,44% | 1,44% | ₺652,1 Mn |
MAGEN Margün Enerji | 34,240,12% | 0,12% | ₺635 Mn |
ENKAI Enka İnşaat | 88,750,28% | 0,28% | ₺624,3 Mn |
TKFEN Tekfen Holding | 213,83,29% | 3,29% | ₺564,2 Mn |
TAVHL TAV Havalimanları | 272,51,02% | 1,02% | ₺491,9 Mn |
AEFES Anadolu Efes | 18,90,59% | 0,59% | ₺484,2 Mn |
GESAN Girişim Elektrik | 61,953,2% | 3,2% | ₺482,9 Mn |
AKSA Aksa | 11,596,23% | 6,23% | ₺462,7 Mn |
AYGAZ Aygaz | 324,751,96% | 1,96% | ₺445 Mn |
ALTNY Altınay Savunma | 17,546,11% | 6,11% | ₺408,9 Mn |
SELEC Selçuk Ecza | 366,50,41% | 0,41% | ₺356,1 Mn |
KRDMA Kardemir (A) | 56,151,81% | 1,81% | ₺337,7 Mn |
ANELE Anel Elektrik | 219,62,23% | 2,23% | ₺332,6 Mn |
ULKER Ülker Bisküvi | 93,50,97% | 0,97% | ₺332,5 Mn |
TURSG Türkiye Sigorta | 6,150% | 0% | ₺308,9 Mn |
ECILC EİS Eczacıbaşı | 72,91,53% | 1,53% | ₺266,2 Mn |
ENJSA Enerjisa Enerji | 114,91,68% | 1,68% | ₺265,1 Mn |
ODAS Odaş Elektrik | 7,522,31% | 2,31% | ₺264,2 Mn |
VESTL Vestel | 26,221,5% | 1,5% | ₺258,7 Mn |
ENERY Enerya Enerji | 10,810,19% | 0,19% | ₺258,6 Mn |
ALARK Alarko Holding | 113,40,44% | 0,44% | ₺231,9 Mn |
KBORU Kuzey Boru | 18,53,82% | 3,82% | ₺227,8 Mn |
AKSEN Aksa Enerji | 79,350,13% | 0,13% | ₺223,9 Mn |
MIATK Mia Teknoloji | 37,129,95% | 9,95% | ₺222,6 Mn |
OYAKC OYAK Çimento | 21,980,46% | 0,46% | ₺220 Mn |
CCOLA Coca-Cola İçecek | 80,51,32% | 1,32% | ₺213,1 Mn |
CIMSA Çimsa | 45,260,71% | 0,71% | ₺189,6 Mn |
DOHOL Doğan Holding | 21,41,92% | 1,92% | ₺178,3 Mn |
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji | 32,681,09% | 1,09% | ₺177,5 Mn |
TATEN Tatlıpınar Enerji | 7,763,47% | 3,47% | ₺173,4 Mn |
GEREL Gersan Elektrik | 40,820,05% | 0,05% | ₺172,4 Mn |
BRENT Brent Petrol | 4.777,142,4% | 2,4% | ₺167,1 Mn |
CANTE Çan2 Termik | 1,30,76% | 0,76% | ₺164,2 Mn |
PSGYO Pera GYO | 3,10% | 0% | ₺161 Mn |
KONYA Konya Çimento | 4.0455,48% | 5,48% | ₺157,7 Mn |
WLDcanlı Worldcoin | 22,584,55% | 4,55% | ₺155,7 Mn |
TSKB TSKB | 11,170,54% | 0,54% | ₺151,1 Mn |
SOKM Şok Marketler | 57,850,26% | 0,26% | ₺148,8 Mn |
AGHOL AG Holding | 34,680,41% | 0,41% | ₺146 Mn |
GENIL Gen İlaç | 11,531,5% | 1,5% | ₺143,4 Mn |
INFO İnfo Yatırım | 4,590,65% | 0,65% | ₺139,8 Mn |
BOBET Bora Kazan | 23,680,5% | 0,5% | ₺139,1 Mn |
VETcanlı VeChain | 0,379410,52% | 10,52% | ₺138,9 Mn |
ORDIcanlı ORDI | 212,863,19% | 3,19% | ₺136,6 Mn |
SMRTG Smart Güneş Enerjisi | 8,513,84% | 3,84% | ₺135,3 Mn |
ADEL Adel Kalemcilik | 33,41,58% | 1,58% | ₺134 Mn |
EGEEN Ege Endüstri | 5.537,59,98% | 9,98% | ₺133 Mn |
INJcanlı Injective | 303,3311,88% | 11,88% | ₺128,4 Mn |
OTKAR Otokar | 329,53,86% | 3,86% | ₺126,4 Mn |
KRDMB Kardemir (B) | 103,40,58% | 0,58% | ₺117 Mn |
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | 23,263,47% | 3,47% | ₺114,6 Mn |
MPARK MLP Sağlık (Medical Park) | 424,250% | 0% | ₺114,4 Mn |
KORDS Kordsa | 78,73,44% | 3,44% | ₺110,9 Mn |
FENER Fenerbahçe | 2,940,34% | 0,34% | ₺108,5 Mn |
NETAS Netaş | 98,651,05% | 1,05% | ₺105,1 Mn |
TABGD Tab Gıda | 240,80,08% | 0,08% | ₺102,2 Mn |
FETcanlı Fetch.ai | 8,762,76% | 2,76% | ₺97,4 Mn |
FORTE Forte Bilgi İletişim | 114,72,96% | 2,96% | ₺97,4 Mn |
TSPOR Trabzonspor | 1,021,92% | 1,92% | ₺97,1 Mn |
ARDYZ ARD Bilişim | 82,61,31% | 1,31% | ₺96,8 Mn |
DOAS Doğuş Otomotiv | 1661,53% | 1,53% | ₺96 Mn |
MOGAN Mogan Enerji | 13,652,22% | 2,22% | ₺94,1 Mn |
ISMEN İş Yatırım | 34,020,53% | 0,53% | ₺91,6 Mn |
SDTTR SDT Uzay ve Savunma | 21,261,02% | 1,02% | ₺89,7 Mn |
XAGUSD Gümüş (Ons) | 3.239,190,15% | 0,15% | ₺89,5 Mn |
ARBcanlı Arbitrum | 8,46,07% | 6,07% | ₺88,8 Mn |
PEPEcanlı Pepe | 0,0001740,46% | 0,46% | ₺86,6 Mn |
VESBE Vestel Beyaz Eşya | 5,740,69% | 0,69% | ₺83,9 Mn |
HLGYO Halk GYO | 4,540,44% | 0,44% | ₺83,6 Mn |
MAVI Mavi Giyim | 36,340% | 0% | ₺83,3 Mn |
GSRAY Galatasaray Sportif | 1,030,96% | 0,96% | ₺75,3 Mn |
SAYAS Say Reklamcılık | 56,12,77% | 2,77% | ₺73,6 Mn |
FILcanlı Filecoin | 40,82,77% | 2,77% | ₺71,3 Mn |
VBTYZ VBT Yazılım | 38,161,98% | 1,98% | ₺70,1 Mn |
ISDMR İskenderun Demir Çelik | 58,950,92% | 0,92% | ₺66,4 Mn |
DYDXcanlı dYdX | 5,890,36% | 0,36% | ₺64,2 Mn |
ESEN Esenboğa Elektrik | 3,491,41% | 1,41% | ₺63,7 Mn |
DOTcanlı Polkadot | 52,29,5% | 9,5% | ₺63,6 Mn |
IZMDC İzmir Demir Çelik | 10,433,25% | 3,25% | ₺63,4 Mn |
SNGYO Sinpaş GYO | 3,230% | 0% | ₺61,7 Mn |
BTCcanlı Bitcoin | 3.794.3691,1% | 1,1% | ₺60,8 Mn |
PNSUT Pınar Süt | 12,190,81% | 0,81% | ₺60,2 Mn |
XRPcanlı XRP | 67,350,59% | 0,59% | ₺59,6 Mn |
ISGYO İş GYO | 24,32,79% | 2,79% | ₺58,7 Mn |
ZOREN Zorlu Enerji | 2,370,42% | 0,42% | ₺58,5 Mn |
BONKcanlı Bonk | 0,000151,51% | 1,51% | ₺57,6 Mn |
ARCLK Arçelik | 93,10,32% | 0,32% | ₺57,2 Mn |
DAGI Dagi Giyim | 9,84,2% | 4,2% | ₺56,7 Mn |
ETHcanlı Ethereum | 119.7040,35% | 0,35% | ₺54,7 Mn |
TRGYO Torunlar GYO | 93,350,05% | 0,05% | ₺53,8 Mn |
QUAGR Qua Granite | 3,070,99% | 0,99% | ₺53,7 Mn |
BIOEN Biotrend Enerji | 19,140,21% | 0,21% | ₺53,5 Mn |
MATICcanlı Polygon | 18,370,29% | 0,29% | ₺52,1 Mn |
ALBRK Albaraka Türk | 8,820,79% | 0,79% | ₺51,8 Mn |
EGGUB Ege Gübre | 107,40,37% | 0,37% | ₺50,9 Mn |
KATMR Katmerciler | 1,860,54% | 0,54% | ₺50,3 Mn |
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 104,80,19% | 0,19% | ₺50,2 Mn |
ORGE Orge Enerji | 23,140,61% | 0,61% | ₺48,6 Mn |
SOLcanlı Solana | 4.962,992,13% | 2,13% | ₺48,2 Mn |
AVAXcanlı Avalanche | 388,972,29% | 2,29% | ₺48 Mn |
PETUN Pınar Et ve Un | 12,40,9% | 0,9% | ₺47,7 Mn |
ANSGR Anadolu Sigorta | 260,31% | 0,31% | ₺47,5 Mn |
BERA Bera Holding | 13,970,72% | 0,72% | ₺47,2 Mn |
AKCNS Akçansa | 250,750,78% | 0,78% | ₺46,1 Mn |
TKNSA Teknosa | 17,132,33% | 2,33% | ₺45,8 Mn |
BAGFS Bagfaş | 28,66,56% | 6,56% | ₺44,7 Mn |
KAREL Karel Elektronik | 8,242,23% | 2,23% | ₺44,1 Mn |
EGLDcanlı MultiversX | 224,961,51% | 1,51% | ₺43,1 Mn |
KNFRT Konfrut Gıda | 12,870,69% | 0,69% | ₺42,8 Mn |
ROSEcanlı Oasis Network | 0,3342,54% | 2,54% | ₺42,4 Mn |
AGROT Agrotech | 1,971,55% | 1,55% | ₺40,3 Mn |
LOGO Logo Yazılım | 137,10,07% | 0,07% | ₺40,1 Mn |
ONRYT Onur Yüksek Teknoloji | 59,91,35% | 1,35% | ₺39,7 Mn |
LINK Link Bilgisayar | 5,331,52% | 1,52% | ₺38,9 Mn |
CEMAS Çemaş Döküm | 4,260,71% | 0,71% | ₺38,8 Mn |
KARTN Kartonsan | 163,11,24% | 1,24% | ₺38,6 Mn |
ULUUN Ulusoy Un | 8,561,06% | 1,06% | ₺37,6 Mn |
TUKAS Tukaş | 2,030% | 0% | ₺37,6 Mn |
PAPIL Papilon Savunma | 12,590,71% | 0,71% | ₺37,5 Mn |
TMSN Tümosan | 72,30,56% | 0,56% | ₺34,3 Mn |
AKGRT Aksigorta | 6,150,49% | 0,49% | ₺33,9 Mn |
PRKME Park Elektrik Madencilik | 18,563,03% | 3,03% | ₺33,1 Mn |
ESCOM Escort Teknoloji | 5,180% | 0% | ₺32,9 Mn |
JANTS Jantsa Jant Sanayi | 15,681,55% | 1,55% | ₺31,9 Mn |
ARSAN Arsan Tekstil | 3,891,77% | 1,77% | ₺30,8 Mn |
GALAcanlı Gala | 0,09141,3% | 1,3% | ₺30,6 Mn |
GWIND Galata Wind | 22,680,09% | 0,09% | ₺30,1 Mn |
ALKA Alkim Kağıt | 8,191,87% | 1,87% | ₺28,6 Mn |
NTHOL Net Holding | 42,560,79% | 0,79% | ₺28,5 Mn |
ALKIM Alkim Kimya | 16,233,57% | 3,57% | ₺28,3 Mn |
ISGSY İş Girişim Sermayesi | 16,140,31% | 0,31% | ₺27,7 Mn |
REEDR Reeder Teknoloji | 5,570,54% | 0,54% | ₺27,6 Mn |
YUNSA Yünsa | 7,621,6% | 1,6% | ₺27,3 Mn |
KAYSE Kayseri Şeker | 4,091,24% | 1,24% | ₺26,6 Mn |
THETAcanlı Theta Network | 8,791,47% | 1,47% | ₺26,4 Mn |
BFREN Bosch Fren Sistemleri | 127,71,59% | 1,59% | ₺26,1 Mn |
ALFAS Alfa Solar Enerji | 39,960,71% | 0,71% | ₺25,1 Mn |
NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji | 5,20,39% | 0,39% | ₺24,8 Mn |
IOTAcanlı IOTA | 2,040,24% | 0,24% | ₺24,8 Mn |
SKTAS Söktaş | 3,320,6% | 0,6% | ₺24,3 Mn |
GSDHO GSD Holding | 4,740% | 0% | ₺24,3 Mn |
TIAcanlı Celestia | 20,41,45% | 1,45% | ₺23,9 Mn |
ADAcanlı Cardano | 10,491,44% | 1,44% | ₺23,4 Mn |
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım | 315,750,24% | 0,24% | ₺23,2 Mn |
1INCHcanlı 1inch | 4,492,32% | 2,32% | ₺22,9 Mn |
YATAS Yataş | 30,781,38% | 1,38% | ₺22,2 Mn |
ENJcanlı Enjin | 1,330,23% | 0,23% | ₺21,8 Mn |
TATGD Tat Gıda | 17,961,35% | 1,35% | ₺21,8 Mn |
ARENA Arena Bilgisayar | 20,284,43% | 4,43% | ₺21,4 Mn |
MKRcanlı Maker | 87.801,220,76% | 0,76% | ₺21,4 Mn |
SMART Smartiks Yazılım | 23,322,82% | 2,82% | ₺21,3 Mn |
GOLTS Göltaş Çimento | 299,50,84% | 0,84% | ₺21,1 Mn |
AKFGY Akfen GYO | 2,550,79% | 0,79% | ₺20,7 Mn |
A1CAP A1 Capital Yatırım | 7,380,54% | 0,54% | ₺20,6 Mn |
VKGYO Vakıf GYO | 1,910,53% | 0,53% | ₺19,9 Mn |
OZKGY Özak GYO | 13,011,14% | 1,14% | ₺19,3 Mn |
INDES İndeks Bilgisayar | 11,840% | 0% | ₺19,2 Mn |
AGESA Agesa Hayat Emeklilik | 2571,18% | 1,18% | ₺19,2 Mn |
SANDcanlı The Sandbox | 1,961,03% | 1,03% | ₺18,4 Mn |
KZBGY Kızıl Ada GYO | 1,870,54% | 0,54% | ₺18,4 Mn |
KONKA Konya Kağıt | 9,330,86% | 0,86% | ₺17,9 Mn |
TTRAK Türk Traktör | 4330,23% | 0,23% | ₺17,6 Mn |
KRVGD Kervan Gıda | 2,251,32% | 1,32% | ₺17,5 Mn |
MAALT Marmaris Altınyunus | 1.0110,7% | 0,7% | ₺17,5 Mn |
KLGYO Kiler GYO | 4,730,21% | 0,21% | ₺17,2 Mn |
AYCES Altınyunus Çeşme | 441,750,51% | 0,51% | ₺17,2 Mn |
TRXcanlı TRON | 16,391,01% | 1,01% | ₺17,2 Mn |
GOODY Goodyear | 2,741,11% | 1,11% | ₺16,8 Mn |
ICBCT ICBC Turkey Bank | 19,180,26% | 0,26% | ₺16,8 Mn |
KLKIM Kalekim | 26,440,15% | 0,15% | ₺16,7 Mn |
FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,750% | 0% | ₺16,5 Mn |
GARFA Garanti Faktoring | 26,460,61% | 0,61% | ₺16,4 Mn |
DOGEcanlı Dogecoin | 4,310,8% | 0,8% | ₺16,4 Mn |
SHIBcanlı Shiba Inu | 0,0002630,39% | 0,39% | ₺15,9 Mn |
BUCIM Bursa Çimento | 5,720,88% | 0,88% | ₺15,6 Mn |
USAK Uşak Seramik | 1,20% | 0% | ₺15,2 Mn |
CHZcanlı Chiliz | 0,6830,74% | 0,74% | ₺15,1 Mn |
PARSN Parsan | 71,852,42% | 2,42% | ₺14,8 Mn |
SUIcanlı Sui | 39,530,08% | 0,08% | ₺14,6 Mn |
IHLAS İhlas Holding | 1,060% | 0% | ₺14,6 Mn |
DGATE Datagate Bilgisayar | 92,22,59% | 2,59% | ₺14,6 Mn |
XLMcanlı Stellar | 9,12,35% | 2,35% | ₺14,4 Mn |
SELVA Selva Gıda | 1,560,65% | 0,65% | ₺14,2 Mn |
LINKcanlı Chainlink | 604,815,12% | 5,12% | ₺13,7 Mn |
MNDRS Menderes Tekstil | 11,330,89% | 0,89% | ₺13,4 Mn |
GRTcanlı The Graph | 0,9350,86% | 0,86% | ₺13,3 Mn |
ISFIN İş Finansal Kiralama | 19,290,16% | 0,16% | ₺13,2 Mn |
RENDERcanlı Render | 72,652,35% | 2,35% | ₺13,2 Mn |
GLYHO Global Yatırım Holding | 16,680,91% | 0,91% | ₺13,1 Mn |
HTTBT Hitit Bilgisayar | 35,281,29% | 1,29% | ₺12,9 Mn |
CLEBI Çelebi Hava Servisi | 1.4530,48% | 0,48% | ₺12,8 Mn |
ALCTL Alcatel Lucent Teletaş | 114,81,29% | 1,29% | ₺12,4 Mn |
APEcanlı ApeCoin | 6,991,16% | 1,16% | ₺12,3 Mn |
SUNTK Sun Tekstil | 33,21,1% | 1,1% | ₺11,8 Mn |
STRKcanlı Starknet | 1,480% | 0% | ₺11,8 Mn |
HATEK Hateks | 13,412,92% | 2,92% | ₺11,7 Mn |
BIENY Bien Yapı Ürünleri | 20,761,27% | 1,27% | ₺10,8 Mn |
STXcanlı Stacks | 12,923,48% | 3,48% | ₺9,9 Mn |
OPcanlı Optimism | 5,242% | 2% | ₺9,9 Mn |
AKSGY Akiş GYO | 9,860,2% | 0,2% | ₺9,8 Mn |
NATGAS Doğalgaz | 145,070,64% | 0,64% | ₺9,7 Mn |
GOZDE Gözde Girişim | 21,71,09% | 1,09% | ₺9,3 Mn |
OBASE Obase Bilgisayar | 36,643,27% | 3,27% | ₺9,2 Mn |
CEMTS Çemtaş | 8,840,11% | 0,11% | ₺9 Mn |
JTOcanlı Jito | 21,411,05% | 1,05% | ₺8,8 Mn |
APTcanlı Aptos | 311,44% | 1,44% | ₺8,7 Mn |
OSMEN Osmanlı Menkul Değerler | 6,971,01% | 1,01% | ₺8,7 Mn |
DESA Desa Deri | 9,870,82% | 0,82% | ₺8,6 Mn |
BRISA Brisa | 77,451,44% | 1,44% | ₺8,3 Mn |
RONINcanlı Ronin | 2,650,55% | 0,55% | ₺8,2 Mn |
CELOcanlı Celo | 3,771,12% | 1,12% | ₺8 Mn |
PENTA Penta Teknoloji | 13,140,15% | 0,15% | ₺7,8 Mn |
INVEO Inveo Yatırım Holding | 6,791,04% | 1,04% | ₺7,4 Mn |
SNXcanlı Synthetix | 10,721,77% | 1,77% | ₺7,4 Mn |
