BIST Hisseleri
Borsa İstanbul'da işlem gören güncel piyasa verileri.
BIST Hisseleri
Borsa İstanbul'da işlem gören 210 pay
Canlı akış Son işlem saatleri her satırın sağında görüntülenir.
| Kod | Şirket | Fiyat | Değişim | Son İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Türk Hava Yolları | 297,75 ₺ | +0.34% | 14:57 | |
| Garanti BBVA | 132 ₺ | -1.12% | 14:57 | |
| Akbank | 72,45 ₺ | -0.82% | 14:57 | |
| İş Bankası (C) | 13,3 ₺ | +1.92% | 14:57 | |
| Yapı Kredi | 36,1 ₺ | -0.44% | 14:57 | |
| Şişecam | 42,28 ₺ | +1.49% | 14:56 | |
| Koç Holding | 218,8 ₺ | -0.41% | 14:57 | |
| Sabancı Holding | 93,35 ₺ | -0.74% | 14:56 | |
EREGL | Ereğli Demir Çelik | 38,18 ₺ | -0.37% | 14:57 |
| BİM Mağazalar | 417,75 ₺ | -0.06% | 14:57 | |
| Aselsan | 389 ₺ | -0.89% | 14:57 | |
| Tüpraş | 395,25 ₺ | +0.25% | 14:57 | |
| Petkim | 23,44 ₺ | +6.26% | 14:57 | |
| Turkcell | 99 ₺ | -0.05% | 14:56 | |
| Ford Otosan | 80,8 ₺ | +1.44% | 14:57 | |
| Arçelik | 93,1 ₺ | -0.32% | 14:56 | |
| Tofaş Oto | 285,25 ₺ | -0.95% | 14:56 | |
| Pegasus | 149,9 ₺ | +0.33% | 14:57 | |
| Halkbank | 50,45 ₺ | +1.06% | 14:57 | |
| Vestel | 26,22 ₺ | -1.50% | 14:56 | |
| Sasa Polyester | 2,66 ₺ | +5.98% | 14:57 | |
| Enka İnşaat | 88,75 ₺ | -0.28% | 14:56 | |
| Migros | 529 ₺ | +0.19% | 14:57 | |
| Ülker Bisküvi | 93,5 ₺ | +0.97% | 14:56 | |
| TAV Havalimanları | 272,5 ₺ | +1.02% | 14:57 | |
| Otokar | 329,5 ₺ | +3.86% | 14:57 | |
| Coca-Cola İçecek | 80,5 ₺ | +1.32% | 14:57 | |
| Anadolu Efes | 18,9 ₺ | +0.59% | 14:56 | |
| Doğan Holding | 21,4 ₺ | -1.92% | 14:56 | |
| Emlak Konut GYO | 19,9 ₺ | -0.30% | 14:57 | |
| VakıfBank | 33,58 ₺ | +0.78% | 14:56 | |
| TSKB | 11,17 ₺ | +0.54% | 14:56 | |
| Alarko Holding | 113,4 ₺ | -0.44% | 14:57 | |
| Türk Telekom | 52,6 ₺ | +0.48% | 14:56 | |
| Kardemir (D) | 45,16 ₺ | -0.09% | 14:57 | |
| Şok Marketler | 57,85 ₺ | -0.26% | 14:56 | |
ISGYO | İş GYO | 24,3 ₺ | +2.79% | 14:56 |
| Tekfen Holding | 213,8 ₺ | +3.29% | 14:57 | |
| İş Yatırım | 34,02 ₺ | +0.53% | 14:56 | |
| Gübre Fabrikaları | 502,5 ₺ | +2.29% | 14:56 | |
| Borusan Boru | 717,5 ₺ | -1.44% | 14:56 | |
| Odaş Elektrik | 7,52 ₺ | +2.31% | 14:56 | |
| Kontrolmatik | 3,3 ₺ | +0.61% | 13:55 | |
SMRTG | Smart Güneş Enerjisi | 8,51 ₺ | -3.84% | 14:57 |
| Astor Enerji | 302 ₺ | +0.33% | 14:57 | |
TABGD | Tab Gıda | 240,8 ₺ | -0.08% | 14:57 |
REEDR | Reeder Teknoloji | 5,57 ₺ | +0.54% | 14:56 |
| Çimsa | 45,26 ₺ | +0.71% | 14:56 | |
ALCTL | Alcatel Lucent Teletaş | 114,8 ₺ | -1.29% | 14:57 |
| Aksa | 11,59 ₺ | +6.23% | 14:57 | |
| Aksa Enerji | 79,35 ₺ | -0.13% | 14:57 | |
| Aksigorta | 6,15 ₺ | -0.49% | 14:54 | |
| Anadolu Hayat Emeklilik | 104,8 ₺ | +0.19% | 14:56 | |
| Anadolu Sigorta | 26 ₺ | -0.31% | 14:56 | |
| AG Holding | 34,68 ₺ | +0.41% | 14:56 | |
ANELE | Anel Elektrik | 219,6 ₺ | +2.23% | 14:57 |
AGROT | Agrotech | 1,97 ₺ | +1.55% | 14:56 |
ADEL | Adel Kalemcilik | 33,4 ₺ | +1.58% | 14:56 |
| Bagfaş | 28,6 ₺ | +6.56% | 14:56 | |
| Bera Holding | 13,97 ₺ | +0.72% | 14:56 | |
BFREN | Bosch Fren Sistemleri | 127,7 ₺ | +1.59% | 14:56 |
BOBET | Bora Kazan | 23,68 ₺ | -0.50% | 14:57 |
CANTE | Çan2 Termik | 1,3 ₺ | -0.76% | 14:56 |
CEMAS | Çemaş Döküm | 4,26 ₺ | +0.71% | 14:55 |
CEMTS | Çemtaş | 8,84 ₺ | -0.11% | 14:56 |
CWENE | CW Enerji | 31,92 ₺ | -0.25% | 14:57 |
| Doğuş Otomotiv | 166 ₺ | +1.53% | 14:56 | |
| EİS Eczacıbaşı | 72,9 ₺ | +1.53% | 14:56 | |
ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | 315,75 ₺ | +0.24% | 14:56 |
| Enerjisa Enerji | 114,9 ₺ | +1.68% | 14:57 | |
EUPWR | Europower Enerji | 70,4 ₺ | -3.36% | 14:57 |
GESAN | Girişim Elektrik | 61,95 ₺ | -3.20% | 14:57 |
GOZDE | Gözde Girişim | 21,7 ₺ | -1.09% | 14:56 |
| Galata Wind | 22,68 ₺ | +0.09% | 14:56 | |
| Hektaş | 2,92 ₺ | +3.91% | 14:56 | |
KARSN | Karsan | 14,4 ₺ | +3.30% | 14:57 |
KAYSE | Kayseri Şeker | 4,09 ₺ | +1.24% | 14:55 |
KZBGY | Kızıl Ada GYO | 1,87 ₺ | +0.54% | 14:56 |
| Logo Yazılım | 137,1 ₺ | +0.07% | 14:56 | |
| Mavi Giyim | 36,34 ₺ | 0.00% | 14:57 | |
| MLP Sağlık (Medical Park) | 424,25 ₺ | 0.00% | 14:56 | |
NETAS | Netaş | 98,65 ₺ | -1.05% | 14:56 |
| Net Holding | 42,56 ₺ | -0.79% | 14:55 | |
| OYAK Çimento | 21,98 ₺ | +0.46% | 14:57 | |
PAPIL | Papilon Savunma | 12,59 ₺ | -0.71% | 14:56 |
PEKGY | Peker GYO | 10,63 ₺ | +0.28% | 14:57 |
PSGYO | Pera GYO | 3,1 ₺ | 0.00% | 14:56 |
SAYAS | Say Reklamcılık | 56,1 ₺ | -2.77% | 14:56 |
| Selçuk Ecza | 366,5 ₺ | +0.41% | 14:56 | |
| Şekerbank | 6,33 ₺ | +1.28% | 14:57 | |
TATGD | Tat Gıda | 17,96 ₺ | +1.35% | 14:57 |
TMSN | Tümosan | 72,3 ₺ | +0.56% | 14:56 |
| Türk Traktör | 433 ₺ | +0.23% | 14:56 | |
| Türkiye Sigorta | 6,15 ₺ | 0.00% | 14:57 | |
| Vestel Beyaz Eşya | 5,74 ₺ | -0.69% | 14:57 | |
| Yataş | 30,78 ₺ | +1.38% | 14:56 | |
| Zorlu Enerji | 2,37 ₺ | +0.42% | 14:56 | |
AGESA | Agesa Hayat Emeklilik | 257 ₺ | +1.18% | 14:55 |
| Albaraka Türk | 8,82 ₺ | -0.79% | 14:56 | |
ICBCT | ICBC Turkey Bank | 19,18 ₺ | -0.26% | 14:56 |
| İş Finansal Kiralama | 19,29 ₺ | +0.16% | 14:56 | |
| Garanti Faktoring | 26,46 ₺ | +0.61% | 14:55 | |
ISGSY | İş Girişim Sermayesi | 16,14 ₺ | -0.31% | 14:55 |
GLBMD | Global Menkul Değerler | 11,5 ₺ | -1.20% | 14:48 |
| Osmanlı Menkul Değerler | 6,97 ₺ | +1.01% | 14:56 | |
A1CAP | A1 Capital Yatırım | 7,38 ₺ | +0.54% | 14:55 |
| İnfo Yatırım | 4,59 ₺ | -0.65% | 14:56 | |
| Inveo Yatırım Holding | 6,79 ₺ | +1.04% | 14:56 | |
GLYHO | Global Yatırım Holding | 16,68 ₺ | +0.91% | 14:57 |
IHLAS | İhlas Holding | 1,06 ₺ | 0.00% | 14:56 |
GSDHO | GSD Holding | 4,74 ₺ | 0.00% | 14:56 |
TKNSA | Teknosa | 17,13 ₺ | +2.33% | 14:57 |
AKCNS | Akçansa | 250,75 ₺ | +0.78% | 14:57 |
| Nuh Çimento | 213,1 ₺ | -0.88% | 14:56 | |
BUCIM | Bursa Çimento | 5,72 ₺ | +0.88% | 14:53 |
| Konya Çimento | 4.045 ₺ | +5.48% | 14:55 | |
GOLTS | Göltaş Çimento | 299,5 ₺ | +0.84% | 14:56 |
KLKIM | Kalekim | 26,44 ₺ | -0.15% | 14:57 |
QUAGR | Qua Granite | 3,07 ₺ | +0.99% | 14:54 |
KUTPO | Kütahya Porselen | 79,6 ₺ | +0.25% | 14:55 |
EGSER | Ege Seramik | 2,96 ₺ | 0.00% | 14:55 |
USAK | Uşak Seramik | 1,2 ₺ | 0.00% | 14:56 |
KRDMA | Kardemir (A) | 56,15 ₺ | +1.81% | 14:56 |
KRDMB | Kardemir (B) | 103,4 ₺ | -0.58% | 14:56 |
ISDMR | İskenderun Demir Çelik | 58,95 ₺ | -0.92% | 14:56 |
IZMDC | İzmir Demir Çelik | 10,43 ₺ | -3.25% | 14:55 |
PRKME | Park Elektrik Madencilik | 18,56 ₺ | -3.03% | 14:57 |
| Kartonsan | 163,1 ₺ | +1.24% | 14:56 | |
ALKA | Alkim Kağıt | 8,19 ₺ | +1.87% | 14:55 |
KONKA | Konya Kağıt | 9,33 ₺ | +0.86% | 14:56 |
| Aygaz | 324,75 ₺ | +1.96% | 14:57 | |
AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji | 23,26 ₺ | +3.47% | 14:56 |
BIOEN | Biotrend Enerji | 19,14 ₺ | +0.21% | 14:56 |
NATEN | Naturel Yenilenebilir Enerji | 5,2 ₺ | +0.39% | 14:56 |
ORGE | Orge Enerji | 23,14 ₺ | +0.61% | 14:56 |
| Esenboğa Elektrik | 3,49 ₺ | -1.41% | 14:57 | |
ENERY | Enerya Enerji | 10,81 ₺ | +0.19% | 14:56 |
| Başkent Doğalgaz | 45,2 ₺ | +0.31% | 14:57 | |
ALFAS | Alfa Solar Enerji | 39,96 ₺ | +0.71% | 14:57 |
MAGEN | Margün Enerji | 34,24 ₺ | +0.12% | 14:56 |
| Mogan Enerji | 13,65 ₺ | -2.22% | 14:56 | |
GEREL | Gersan Elektrik | 40,82 ₺ | +0.05% | 14:56 |
| Karel Elektronik | 8,24 ₺ | +2.23% | 14:56 | |
| İndeks Bilgisayar | 11,84 ₺ | 0.00% | 14:56 | |
| Arena Bilgisayar | 20,28 ₺ | +4.43% | 14:56 | |
ESCOM | Escort Teknoloji | 5,18 ₺ | 0.00% | 14:56 |
| Penta Teknoloji | 13,14 ₺ | +0.15% | 14:55 | |
DGATE | Datagate Bilgisayar | 92,2 ₺ | -2.59% | 14:55 |
HTTBT | Hitit Bilgisayar | 35,28 ₺ | -1.29% | 14:56 |
LINK | Link Bilgisayar | 5,33 ₺ | +1.52% | 14:56 |
FONET | Fonet Bilgi Teknolojileri | 4,75 ₺ | 0.00% | 14:55 |
MIATK | Mia Teknoloji | 37,12 ₺ | +9.95% | 14:56 |
| Onur Yüksek Teknoloji | 59,9 ₺ | +1.35% | 14:56 | |
VBTYZ | VBT Yazılım | 38,16 ₺ | +1.98% | 14:55 |
OBASE | Obase Bilgisayar | 36,64 ₺ | -3.27% | 14:56 |
ARDYZ | ARD Bilişim | 82,6 ₺ | -1.31% | 14:56 |
SMART | Smartiks Yazılım | 23,32 ₺ | +2.82% | 14:56 |
YEOTK | Yeo Teknoloji Enerji | 32,68 ₺ | -1.09% | 14:56 |
| Altınay Savunma | 17,54 ₺ | +6.11% | 14:57 | |
SDTTR | SDT Uzay ve Savunma | 21,26 ₺ | -1.02% | 14:56 |
KATMR | Katmerciler | 1,86 ₺ | +0.54% | 14:57 |
PARSN | Parsan | 71,85 ₺ | +2.42% | 14:56 |
JANTS | Jantsa Jant Sanayi | 15,68 ₺ | +1.55% | 14:57 |
| Ege Endüstri | 5.537,5 ₺ | +9.98% | 14:56 | |
| Alkim Kimya | 16,23 ₺ | +3.57% | 14:56 | |
EGGUB | Ege Gübre | 107,4 ₺ | +0.37% | 14:56 |
GENIL | Gen İlaç | 11,53 ₺ | +1.50% | 14:56 |
KBORU | Kuzey Boru | 18,5 ₺ | +3.82% | 14:56 |
BIENY | Bien Yapı Ürünleri | 20,76 ₺ | +1.27% | 14:55 |
| Odine Solutions | 1.071 ₺ | -10.00% | 14:56 | |
FORTE | Forte Bilgi İletişim | 114,7 ₺ | +2.96% | 14:57 |
KENT | Kent Gıda | 350 ₺ | +0.07% | 13:55 |
PNSUT | Pınar Süt | 12,19 ₺ | -0.81% | 14:57 |
PETUN | Pınar Et ve Un | 12,4 ₺ | +0.90% | 14:56 |
TUKAS | Tukaş | 2,03 ₺ | 0.00% | 14:56 |
KRVGD | Kervan Gıda | 2,25 ₺ | -1.32% | 14:55 |
KNFRT | Konfrut Gıda | 12,87 ₺ | -0.69% | 14:56 |
SELVA | Selva Gıda | 1,56 ₺ | +0.65% | 14:55 |
ULUUN | Ulusoy Un | 8,56 ₺ | +1.06% | 14:54 |
TATEN | Tatlıpınar Enerji | 7,76 ₺ | +3.47% | 14:57 |
| Brisa | 77,45 ₺ | +1.44% | 14:56 | |
| Goodyear | 2,74 ₺ | +1.11% | 14:56 | |
| Çelebi Hava Servisi | 1.453 ₺ | +0.48% | 14:56 | |
| Kordsa | 78,7 ₺ | -3.44% | 14:56 | |
BOSSA | Bossa | 6,49 ₺ | +0.78% | 14:56 |
YUNSA | Yünsa | 7,62 ₺ | +1.60% | 14:56 |
SKTAS | Söktaş | 3,32 ₺ | -0.60% | 14:54 |
MNDRS | Menderes Tekstil | 11,33 ₺ | +0.89% | 14:57 |
SUNTK | Sun Tekstil | 33,2 ₺ | +1.10% | 14:51 |
DAGI | Dagi Giyim | 9,8 ₺ | -4.20% | 14:56 |
DESA | Desa Deri | 9,87 ₺ | +0.82% | 14:54 |
DERIM | Derimod | 35,26 ₺ | +0.34% | 14:50 |
| Vakko Tekstil | 68,05 ₺ | +0.81% | 14:56 | |
ARSAN | Arsan Tekstil | 3,89 ₺ | -1.77% | 14:55 |
HATEK | Hateks | 13,41 ₺ | +2.92% | 14:56 |
| Torunlar GYO | 93,35 ₺ | -0.05% | 14:56 | |
| Akiş GYO | 9,86 ₺ | -0.20% | 14:56 | |
OZKGY | Özak GYO | 13,01 ₺ | -1.14% | 14:56 |
SNGYO | Sinpaş GYO | 3,23 ₺ | 0.00% | 14:55 |
HLGYO | Halk GYO | 4,54 ₺ | -0.44% | 14:57 |
VKGYO | Vakıf GYO | 1,91 ₺ | +0.53% | 14:54 |
KLGYO | Kiler GYO | 4,73 ₺ | +0.21% | 14:50 |
AKFGY | Akfen GYO | 2,55 ₺ | +0.79% | 14:56 |
TSGYO | TSKB GYO | 5,84 ₺ | +0.17% | 14:54 |
FENER | Fenerbahçe | 2,94 ₺ | +0.34% | 14:56 |
GSRAY | Galatasaray Sportif | 1,03 ₺ | -0.96% | 14:57 |
BJKAS | Beşiktaş | 2,28 ₺ | +3.64% | 14:56 |
| Trabzonspor | 1,02 ₺ | -1.92% | 14:57 | |
MAALT | Marmaris Altınyunus | 1.011 ₺ | +0.70% | 14:55 |
AYCES | Altınyunus Çeşme | 441,75 ₺ | +0.51% | 14:52 |
