Emtia
Kıymetli metaller, enerji ve tarım emtiaları — dünya piyasalarından canlı fiyat, çoklu zaman dilimi grafik ve karşılaştırmalı özet.
Gelişmiş Grafik — Ons Altın
Grafikten sembolü değiştirebilirsiniz
Değerli Metaller
Enerji
Sanayi Metalleri
Tarım Emtiaları
Güncel Veriler — Emtia
Emtia
Kıymetli maden, ham petrol, doğalgaz, tarımsal — 21 enstrüman
| Sembol | İsim | USD Fiyat | TL Karşılığı | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Ons Altın | $4.436,7 | ₺214.780,65 | -0.89% |
XAGUSD | Ons Gümüş | $66,51 | ₺3.219,75 | -0.36% |
XPTUSD | Ons Platin | $1.834,8 | ₺88.822,67 | +0.48% |
XPDUSD | Ons Paladyum | $1.386 | ₺67.096,26 | -1.28% |
HGUSD | Bakır (lb) | $6,795 | ₺328,92 | +1.68% |
WTIUSD | Ham Petrol (WTI) | $93,89 | ₺4.545,21 | +2.63% |
BRENTUSD | Ham Petrol (Brent) | $98,69 | ₺4.777,58 | +2.50% |
NGUSD | Doğalgaz (mmBtu) | $3,009 | ₺145,67 | +1.14% |
ZCUSD | Mısır (bushel) | $537 | ₺25.996,17 | +0.05% |
ZWUSD | Buğday (bushel) | $742,25 | ₺35.932,32 | +1.12% |
ZSUSD | Soya (bushel) | $1.304,25 | ₺63.138,74 | -0.42% |
KCUSD | Kahve (Arabica lb) | $290,85 | ₺14.080,05 | -1.61% |
SBUSD | Şeker (lb) | $18,03 | ₺872,83 | -0.22% |
CCUSD | Kakao (ton) | $5.980 | ₺289.491,8 | -3.36% |
XAUTRY | Ons Altın / TL | $214.780,65 | ₺214.780,65 | -0.89% |
XAGTRY | Ons Gümüş / TL | $3.219,75 | ₺3.219,75 | -0.36% |
XPTTRY | Ons Platin / TL | $88.822,67 | ₺88.822,67 | +0.48% |
XPDTRY | Ons Paladyum / TL | $67.096,26 | ₺67.096,26 | -1.28% |
WTITRY | WTI Ham Petrol / TL | $4.545,21 | ₺4.545,21 | +2.63% |
BRENTTRY | Brent Ham Petrol / TL | $4.777,58 | ₺4.777,58 | +2.50% |
NGTRY | Doğalgaz / TL | $145,67 | ₺145,67 | +1.14% |
